
Specification:
Model No. | CH-650 | |
---|---|---|
Technical Data | Cutting capacity(mm) | 650mm for Round shape, 650WX650H for square shape |
Blade speed(m/min) | 25/40/65 | |
Blade size(mm) | 1.6×54 | |
Main Motor(kw) | 5.5 | |
Hydraulic Motor(kw) | 1.5 | |
Work piece Clamping | Hydraulic Vise | |
Blade Tension | Manual | |
Main Drive | Worm wheel drive | |
Material feed | Manual | |
Machine size | 3300×2000×2100 | |
Machine weight | 3500kg | |
Standard Equipment | Blade cleaning brush | Power blade cleaning brush |
Working light | YES | |
One piece of bi-metal saw blade | YES | |
One set of tools with tool box | YES | |
Operation manual | YES | |
Manual work height control | YES | |
Machine package | Steel and plywood | |
Option parts | 1. Hydraulic blade tension | |
2. 1.5m Electric Motor Roller table | 3. Band saw blade | |
4. Inverter speed | 5. Chip conveyor |
bandsaw, bandsaw cutting, cutting bandsaw, saw cutting, metal cutting, metal cut, bandsaw, cutting metal, cutting metal machine, machine cutting, cutting machine, cutting saw, cut metal, bandsaw sniper, sniper machine, machine sniper, sniper cutting, sniper bandsaw, bandsaw sniper
More Products : Beveling Machine